Size サイズ表
MEDIMA
婦人基本身体寸法(cm) | |||
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ |
S | 72~80 | 58~64 | 82~90 |
M | 79~87 | 64~70 | 87~95 |
L | 86~94 | 69~77 | 92~100 |
LL | 93~101 | 77~85 | 97~105 |
3L | 100~108 | 85~93 | 102~110 |
紳士基本身体寸法(cm) | |||
サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト |
M | 165~175 | 88~96 | 76~84 |
L | 175~185 | 96~104 | 84~94 |
LL | 175~185 | 104~112 | 94~104 |
ANGLE
婦人インナー(cm) | |||
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ |
S | 72~80 | 58~64 | 82~90 |
M | 79~87 | 64~70 | 87~95 |
L | 86~94 | 69~77 | 92~100 |
LL | 93~101 | 77~85 | 97~105 |
3L | 100~108 | 85~93 | 102~110 |
4L | 107~115 | 93~101 | 107~115 |
紳士用肌着(cm) | |||
サイズ | 身長 |
胸囲 (シャツなど) |
胴囲 (ブリーフ、ズボン下など) |
S | 155~165 | 80~88 | 64~76 |
M | 165~175 | 88~96 | 76~84 |
L | 175~185 | 96~104 | 84~94 |
LL | 175~185 | 104~112 | 94~104 |
![]() アングル婦人/アサメリー袖なし綿100%日本製さらさら綿 |
![]() 日本製アングル綿100%ショーツ通しゴムゆったり |
![]() アングルアサメリー婦人綿100%国産ウエス通しゴムショーツ丸編み(脇の縫い目なし)M・L |
![]() ボンニーキュロット国産 |
![]() アサメリー婦人ブラキャミソール/アングル |
![]() アサメリー7分丈ショーツ/アングル婦人 |
![]() アサメリー5分丈ショーツ(LL)/アングル婦人 |
![]() アサメリー5分丈ショーツ/アングル婦人 |
![]() アサメリー婦人深ばきショーツM・L/アングル |
![]() 最高の刺?レースレース使用キャミソール在庫処分/国産:ボンニー社 |